جامعة بورصة اولوداغ
لمحة عن جامعة بورصة اولوداغ :
تم افتتاح كلية الطب في بورصة ، التي تأسست عام 1970 تابعة لجامعة إسطنبول ، وكلية بورصة للاقتصاد والعلوم الاجتماعية ، التي تأسست عام 1974 ، أساس الجامعة.
تم تسمية الجامعة ، التي تأسست رسميا عام 1975 باسم " جامعة بورصة اولوداغ " ، 15 كلية ، مدرستان مهنيتان ، 15 مدرسة مهنية ، وهناك معهد موسيقي واحد ، 4 معاهد ، 27 مركزًا للبحث والتطبيق ، مركز أبحاث واحد و 5 أقسام تم إنشاؤها تحت إدارة الجامعة.
تتالف الجامعة من ارع احرم جامعية ، جميع كليات الطب ، والاقتصاد والعلوم الإدارية ، والهندسة ، والطب البيطري ، والزراعة ، والعلوم والآداب ، والتربية ، والهندسة المعمارية ، وعلوم الرياضة وعلوم الصحة ، وقسم الرسم في كلية الفنون الجميلة ، والمعهد الموسيقي الحكومي ، والمدرسة المهنية للخدمات الصحية ، والمدرسة المهنية العلوم التقنية والمعاهد ومقر الإدارات ومقر إدارة الجامعة على بعد 18 كم من وسط المدينة . وتواصل أنشطتها في حرم جوركل ، وهو حرم الرئيسي على أرض مساحتها 16.000 دونم.
و كلية الإلهيات تتواجد في حرم فتحية ، ومدرسة اللغات الأجنبية والعلوم الاجتماعية المهنية في الحرم الجامعي علي عثمان سونميز.
وكلية الحقوق ، و المدرسة المهنية تخدم في حرم مودانيا. كلية البحرية وكلية الفنون الجميلة في مودانيا.
رسالة الجامعة :
نعم لتثقيف الأفراد الذين يفضلون علميًا ومهنيًا ، لإنتاج معلومات تؤثر في بناء العلم والعالم ، للمساهمة في التنمية الاجتماعية من خلال تقديم المعلومات المنتجة إلى جميع أصحاب المصلحة
رؤية الجامعة :
أن تكون جامعة بحثية رائدة تشكل المستقبل من خلال جودة التعليم والبحث العلمي المؤهل والابتكار وريادة الأعمال.
البرامج | الدرجة | اللغة | السعر | السعر بعد الخصم | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
قسم خدمات رعاية الأطفال وخدمات الشباب | |||||
وزارة التجارة الخارجية | |||||
قسم الغابات | |||||
قسم التسويق والإعلان | |||||
إدارة الإدارة والتنظيم | |||||
قسم الموسيقى | |||||
قسم العلوم السريرية | |||||
قسم العلوم الأساسية | |||||
قسم التقنيات التعليمية للكمبيوتر والتعليم | |||||
قسم العلوم التعليمية | |||||
قسم تعليم الفنون الجميلة | |||||
قسم الرياضيات وتعليم العلوم | |||||
قسم التعليم الخاص | |||||
قسم التعليم الأساسي | |||||
قسم العلوم التركية والاجتماعية | |||||
قسم اللغات الأجنبية | |||||
قسم علم الآثار | |||||
قسم البيولوجيا | |||||
قسم الجغرافيا | |||||
قسم الفلسفة | |||||
قسم الفيزياء | |||||
قسم المواد الكيميائية | |||||
قسم الرياضيات | |||||
قسم البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | |||||
قسم علم النفس | |||||
قسم تاريخ الفن | |||||
قسم علم الاجتماع | |||||
قسم التاريخ | |||||
قسم اللغة التركية والأدب | |||||
قسم تقنيات الكمبيوتر | |||||
قسم الإنتاج العشبي والحيوان | |||||
قسم البرامج البحرية | |||||
قسم الكهرباء والطاقة | |||||
قسم معالجة الأغذية | |||||
قسم الآلات والتكنولوجيات المعدنية | |||||
قسم التخطيط للهندسة المعمارية وتخطيط المدن | |||||
قسم المحاسبة والضرائب | |||||
قسم خدمات الفنادق والمطاعم والتموين | |||||
قسم التسويق والتجارة الخارجية | |||||
قسم خدمات النقل | |||||
قسم هندسة أعمال النقل البحري | |||||
قسم إدارة المؤسسات البحرية | |||||
قسم هندسة أعمال آلات السفن | |||||
قسم إدارة اللوجستيات | |||||
قسم التصميم الصناعي | |||||
قسم الفنون التركية التقليدية | |||||
قسم التصميم الجرافيكي | |||||
قسم الطلاء | |||||
قسم فنون الموظفين | |||||
قسم السيراميك والزجاج | |||||
قسم تصميم النسيج والأزياء | |||||
قسم تقنيات معالجة المواد والمواد | |||||
قسم خدمات سفر وخدمات الترفيه | |||||
قسم التصميم | |||||
إدارة القانون العام | |||||
قسم القانون الخاص | |||||
قسم اقتصاديات العمل والعلاقات الصناعية | |||||
قسم الاقتصاد | |||||
قسم الاقتصاد | |||||
قسم الأعمال | |||||
الإدارة المالية | |||||
قسم العلوم السياسية والإدارة العامة | |||||
قسم العلاقات الدولية | |||||
قسم الفلسفة والعلوم الدينية | |||||
قسم الثقافة الدينية والأخلاق | |||||
قسم التاريخ والفنون الإسلامية | |||||
قسم العلوم الإسلامية الأساسية | |||||
وزارة التجارة الدولية والأعمال | |||||
إدارة نظم المعلومات الإدارية | |||||
قسم تقنيات حماية البيئة | |||||
إدارة التشييد | |||||
قسم خدمات الرعاية الصحية | |||||
قسم الخدمة الاجتماعية والاستشارات | |||||
النسيج والملابس والأحذية وقسم الجلود | |||||
قسم العلاج وإعادة التأهيل | |||||
قسم الخدمات الطبية والتقنيات | |||||
دائرة خدمات المكاتب وأمانة | |||||
قسم الحرف اليدوية | |||||
قسم الاستزراع المائي | |||||
القسم البيطري | |||||
وزارة المالية والخدمات المصرفية والتأمين | |||||
وزارة العمارة الداخلية | |||||
قسم العمارة | |||||
قسم التخطيط في المدينة والإقليمية | |||||
قسم هندسة الكمبيوتر | |||||
قسم الهندسة البيئية | |||||
قسم هندسة الإلكترونات الكهربائية | |||||
قسم الهندسة الصناعية | |||||
قسم الهندسة المدنية | |||||
قسم الهندسة الميكانيكية | |||||
قسم هندسة السيارات | |||||
قسم هندسة النسيج | |||||
قسم هندسة الطائرات | |||||
إدارة المكاتب وأمانة الإدارة | |||||
قسم الإلكترونيات والأتمتة | |||||
قسم السيارات وتكنولوجيات النقل | |||||
قسم نباتات الحديقة والحديقة | |||||
قسم المساعدة في حالات الطوارئ وإدارة الكوارث | |||||
قسم التغذية وعلم التغذية | |||||
القبالة | |||||
قسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | |||||
قسم التمريض | |||||
قسم الخدمة الاجتماعية | |||||
قسم البرامج الصحية | |||||
وزارة المالية المصرفية والتأمين | |||||
قسم القانون | |||||
وزارة حماية الممتلكات والأمن | |||||
قسم مبيعات البيع بالجملة وتجارة التجزئة | |||||
قسم التدريب التدريبي | |||||
قسم التربية البدنية والرياضة | |||||
قسم العلوم الطبية الجراحية | |||||
قسم العلوم الطبية الداخلية | |||||
قسم العلوم الطبية الأساسية | |||||
قسم النظافة والتكنولوجيا الغذائية الغذائية | |||||
قسم الأمراض والعلوم السريرية | |||||
قسم العلوم قبل الإكلينيكية | |||||
قسم العلوم الأساسية للطب البيطري | |||||
Zootcni وقسم تغذية الحيوانات | |||||
قسم اللغات الأجنبية | |||||
قسم السيارات وتكنولوجيات النقل | |||||
قسم النباتات الصعبة | |||||
قسم حماية النبات | |||||
قسم الإنتاج والتكنولوجيات العشبية | |||||
قسم هندسة النظام الحيوي | |||||
قسم هندسة الأغذية | |||||
قسم تكنولوجيا الأغذية | |||||
قسم إنتاج الحيوانات والتقنيات | |||||
قسم الهندسة المعمارية المناظر الطبيعية | |||||
وزارة الاقتصاد الزراعي | |||||
قسم التكنولوجيا الزراعية | |||||
الهياكل الزراعية وإدارة الري | |||||
قسم النباتات الميدانية | |||||
قسم علوم الأرض وتغذية النباتات | |||||
Zooteca الفصل |